物料規(guī)格:≤200mm
生產(chǎn)能力:10-600t/h
直線振動(dòng)篩 (直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業(yè)。直線 振動(dòng)篩 (直線篩)穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點(diǎn)。 直線振動(dòng)篩 (直線篩)工作原理:ZSG系列振動(dòng)篩工作時(shí),兩電機(jī)同步反...直線振動(dòng)篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業(yè)。直線振動(dòng)篩(直線篩)穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點(diǎn)。
直線振動(dòng)篩(直線篩)工作原理:ZSG系列振動(dòng)篩工作時(shí),兩電機(jī)同步反向放置使激振器產(chǎn)生反向激振力,迫使篩體帶動(dòng)篩網(wǎng)做縱向運(yùn)動(dòng),使振動(dòng)篩上的物料受激振力而周期性向前拋出一個(gè)射程,從而完成物料篩分作業(yè)。
型號(hào) | 篩面 規(guī)格 |
層數(shù) | 篩孔 尺寸 |
進(jìn)料 粒度 |
處理量 | 電機(jī) 功率 |
重量 | 振頻 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長×寬) | 層 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 長×寬×高 | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 1750 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5270 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5336 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6189 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 7000 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 8950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
上一頁:圓振動(dòng)篩
下一頁:直線振動(dòng)篩
先進(jìn)民營企業(yè)
3A級(jí)信用企業(yè)
誠信品牌企業(yè)
重合同守信譽(yù)企業(yè)